HX50 아담한 인라인 유체 히터

Small Footprints and Ultrapure Heateflex® Heating Elements

HX50 아담한 초순수 인라인 유체 히터

개요

HX50 in-line heaters feature compact 50-mm (2-in) housings. They are perfect heaters for low wattage and low-flow applications where space is limited. Their PFA fluid paths are optimal for aggressive fluids. The heaters utilize the low-mass Heateflex® heating element with low watt density to provide fast, powerful temperature response.

HX50 사양 시트
Heateflex 인라인 유체 히터 매뉴얼
HX50 시스템 도면
HX50 주문 지침견적 요청대리점 위치 및 연락처
유체 히터 계산기

기능 및 이점

  • Ultrapure PFA wetted surfaces for optimal chemical compatibility
  • Compact footprint with 50-mm (2-in) housings
  • Available in 11, 15.75, and 22.75-in heights
  • Up to 120°C at 40 psi; up to 20°C at 80 psi
  • 1-3 kW models available

안전 설비

  • Over-temperature thermocouple regulates temperature by limiting heat within housing
  • Process thermocouple ensures fluid temperature is accurately maintained
  • Embedded ground wire to protect the user and tool

사양서

kW
Voltage
Height (in)
1.0
120
11
2.0
200-240
15.75
2.0
120
22.75
3.0
200-240
22.75

*All specifications dependent on configuration.

Ultrapure Heater Element

HX50 in-line fluid heaters feature the ultrapure Heateflex® fluid heating coil. This heating element offers excellent power output in a compact package. It has a low watt density, which extends the heater life by spreading out the wattage. The heating element is coated in PFA materials, which eliminates the need for nitrogen purge, and reduces operating costs.

Heateflex Heating Element Heat Coil

Filter by:

Item #WattageVoltageHeightHi-Limit SensorProcess SensorLead Wire
HX50-010-B-JJ1.0 kW120 VAC11 inType JType J10 ft
HX50-020-B-JJ2.0 kW120 VAC22.75 inType JType J10 ft
HX50-020-C-JJ2.0 kW208 VAC15.75 inType JType J10 ft
HX50-020-D-JJ2.0 kW220 VAC15.75 inType JType J10 ft
HX50-020-E-JJ2.0 kW230 VAC15.75 inType JType J10 ft
HX50-020-F-JJ2.0 kW240 VAC15.75 inType JType J10 ft
HX50-020-X-JJ2.0 kW200 VAC15.75 inType JType J10 ft
HX50-030-C-JJ3.0 kW208 VAC22.75 inType JType J10 ft
HX50-030-D-JJ3.0 kW220 VAC22.75 inType JType J10 ft
HX50-030-E-JJ3.0 kW230 VAC22.75 inType JType J10 ft
HX50-030-F-JJ3.0 kW240 VAC22.75 inType JType J10 ft
HX50-030-X-JJ3.0 kW200 VAC22.75 inType JType J10 ft
HX50-010-B-JK1.0 kW120 VAC11 inType JType K10 ft
HX50-020-B-JK2.0 kW120 VAC22.75 inType JType K10 ft
HX50-020-C-JK2.0 kW208 VAC15.75 inType JType K10 ft
HX50-020-D-JK2.0 kW220 VAC15.75 inType JType K10 ft
HX50-020-E-JK2.0 kW230 VAC15.75 inType JType K10 ft
HX50-020-F-JK2.0 kW240 VAC15.75 inType JType K10 ft
HX50-020-X-JK2.0 kW200 VAC15.75 inType JType K10 ft
HX50-030-C-JK3.0 kW208 VAC22.75 inType JType K10 ft
HX50-030-D-JK3.0 kW220 VAC22.75 inType JType K10 ft
HX50-030-E-JK3.0 kW230 VAC22.75 inType JType K10 ft
HX50-030-F-JK3.0 kW240 VAC22.75 inType JType K10 ft
HX50-030-X-JK3.0 kW200 VAC22.75 inType JType K10 ft
HX50-010-B-JR1.0 kW120 VAC11 inType JRTD10 ft
HX50-020-B-JR2.0 kW120 VAC22.75 inType JRTD10 ft
HX50-020-C-JR2.0 kW208 VAC15.75 inType JRTD10 ft
HX50-020-D-JR2.0 kW220 VAC15.75 inType JRTD10 ft
HX50-020-E-JR2.0 kW230 VAC15.75 inType JRTD10 ft
HX50-020-F-JR2.0 kW240 VAC15.75 inType JRTD10 ft
HX50-020-X-JR2.0 kW200 VAC15.75 inType JRTD10 ft
HX50-030-C-JR3.0 kW208 VAC22.75 inType JRTD10 ft
HX50-030-D-JR3.0 kW220 VAC22.75 inType JRTD10 ft
HX50-030-E-JR3.0 kW230 VAC22.75 inType JRTD10 ft
HX50-030-F-JR3.0 kW240 VAC22.75 inType JRTD10 ft
HX50-030-X-JR3.0 kW200 VAC22.75 inType JRTD10 ft
HX50-010-B-KJ1.0 kW120 VAC11 inType KType J10 ft
HX50-020-B-KJ2.0 kW120 VAC22.75 inType KType J10 ft
HX50-020-C-KJ2.0 kW208 VAC15.75 inType KType J10 ft
HX50-020-D-KJ2.0 kW220 VAC15.75 inType KType J10 ft
HX50-020-E-KJ2.0 kW230 VAC15.75 inType KType J10 ft
HX50-020-F-KJ2.0 kW240 VAC15.75 inType KType J10 ft
HX50-020-X-KJ2.0 kW200 VAC15.75 inType KType J10 ft
HX50-030-C-KJ3.0 kW208 VAC22.75 inType KType J10 ft
HX50-030-D-KJ3.0 kW220 VAC22.75 inType KType J10 ft
HX50-030-E-KJ3.0 kW230 VAC22.75 inType KType J10 ft
HX50-030-F-KJ3.0 kW240 VAC22.75 inType KType J10 ft
HX50-030-X-KJ3.0 kW200 VAC22.75 inType KType J10 ft
HX50-010-B-KK1.0 kW120 VAC11 inType KType K10 ft
HX50-020-B-KK2.0 kW120 VAC22.75 inType KType K10 ft
HX50-020-C-KK2.0 kW208 VAC15.75 inType KType K10 ft
HX50-020-D-KK2.0 kW220 VAC15.75 inType KType K10 ft
HX50-020-E-KK2.0 kW230 VAC15.75 inType KType K10 ft
HX50-020-F-KK2.0 kW240 VAC15.75 inType KType K10 ft
HX50-020-X-KK2.0 kW200 VAC15.75 inType KType K10 ft
HX50-030-C-KK3.0 kW208 VAC22.75 inType KType K10 ft
HX50-030-D-KK3.0 kW220 VAC22.75 inType KType K10 ft
HX50-030-E-KK3.0 kW230 VAC22.75 inType KType K10 ft
HX50-030-F-KK3.0 kW240 VAC22.75 inType KType K10 ft
HX50-030-X-KK3.0 kW200 VAC22.75 inType KType K10 ft
HX50-010-B-KR1.0 kW120 VAC11 inType KRTD10 ft
HX50-020-B-KR2.0 kW120 VAC22.75 inType KRTD10 ft
HX50-020-C-KR2.0 kW208 VAC15.75 inType KRTD10 ft
HX50-020-D-KR2.0 kW220 VAC15.75 inType KRTD10 ft
HX50-020-E-KR2.0 kW230 VAC15.75 inType KRTD10 ft
HX50-020-F-KR2.0 kW240 VAC15.75 inType KRTD10 ft
HX50-020-X-KR2.0 kW200 VAC15.75 inType KRTD10 ft
HX50-030-C-KR3.0 kW208 VAC22.75 inType KRTD10 ft
HX50-030-D-KR3.0 kW220 VAC22.75 inType KRTD10 ft
HX50-030-E-KR3.0 kW230 VAC22.75 inType KRTD10 ft
HX50-030-F-KR3.0 kW240 VAC22.75 inType KRTD10 ft
HX50-030-X-KR3.0 kW200 VAC22.75 inType KRTD10 ft
HX50-010-B-RJ1.0 kW120 VAC11 inRTDType J10 ft
HX50-020-B-RJ2.0 kW120 VAC22.75 inRTDType J10 ft
HX50-020-C-RJ2.0 kW208 VAC15.75 inRTDType J10 ft
HX50-020-D-RJ2.0 kW220 VAC15.75 inRTDType J10 ft
HX50-020-E-RJ2.0 kW230 VAC15.75 inRTDType J10 ft
HX50-020-F-RJ2.0 kW240 VAC15.75 inRTDType J10 ft
HX50-020-X-RJ2.0 kW200 VAC15.75 inRTDType J10 ft
HX50-030-C-RJ3.0 kW208 VAC22.75 inRTDType J10 ft
HX50-030-D-RJ3.0 kW220 VAC22.75 inRTDType J10 ft
HX50-030-E-RJ3.0 kW230 VAC22.75 inRTDType J10 ft
HX50-030-F-RJ3.0 kW240 VAC22.75 inRTDType J10 ft
HX50-030-X-RJ3.0 kW200 VAC22.75 inRTDType J10 ft
HX50-010-B-RK1.0 kW120 VAC11 inRTDType K10 ft
HX50-020-B-RK2.0 kW120 VAC22.75 inRTDType K10 ft
HX50-020-C-RK2.0 kW208 VAC15.75 inRTDType K10 ft
HX50-020-D-RK2.0 kW220 VAC15.75 inRTDType K10 ft
HX50-020-E-RK2.0 kW230 VAC15.75 inRTDType K10 ft
HX50-020-F-RK2.0 kW240 VAC15.75 inRTDType K10 ft
HX50-020-X-RK2.0 kW200 VAC15.75 inRTDType K10 ft
HX50-030-C-RK3.0 kW208 VAC22.75 inRTDType K10 ft
HX50-030-D-RK3.0 kW220 VAC22.75 inRTDType K10 ft
HX50-030-E-RK3.0 kW230 VAC22.75 inRTDType K10 ft
HX50-030-F-RK3.0 kW240 VAC22.75 inRTDType K10 ft
HX50-030-X-RK3.0 kW200 VAC22.75 inRTDType K10 ft
HX50-010-B-RR1.0 kW120 VAC11 inRTDRTD10 ft
HX50-020-B-RR2.0 kW120 VAC22.75 inRTDRTD10 ft
HX50-020-C-RR2.0 kW208 VAC15.75 inRTDRTD10 ft
HX50-020-D-RR2.0 kW220 VAC15.75 inRTDRTD10 ft
HX50-020-E-RR2.0 kW230 VAC15.75 inRTDRTD10 ft
HX50-020-F-RR2.0 kW240 VAC15.75 inRTDRTD10 ft
HX50-020-X-RR2.0 kW200 VAC15.75 inRTDRTD10 ft
HX50-030-C-RR3.0 kW208 VAC22.75 inRTDRTD10 ft
HX50-030-D-RR3.0 kW220 VAC22.75 inRTDRTD10 ft
HX50-030-E-RR3.0 kW230 VAC22.75 inRTDRTD10 ft
HX50-030-F-RR3.0 kW240 VAC22.75 inRTDRTD10 ft
HX50-030-X-RR3.0 kW200 VAC22.75 inRTDRTD10 ft
HX50-010-B-JJ-W21.0 kW120 VAC11 inType JType J20 ft
HX50-020-B-JJ-W22.0 kW120 VAC22.75 inType JType J20 ft
HX50-020-C-JJ-W22.0 kW208 VAC15.75 inType JType J20 ft
HX50-020-D-JJ-W22.0 kW220 VAC15.75 inType JType J20 ft
HX50-020-E-JJ-W22.0 kW230 VAC15.75 inType JType J20 ft
HX50-020-F-JJ-W22.0 kW240 VAC15.75 inType JType J20 ft
HX50-020-X-JJ-W22.0 kW200 VAC15.75 inType JType J20 ft
HX50-030-C-JJ-W23.0 kW208 VAC22.75 inType JType J20 ft
HX50-030-D-JJ-W23.0 kW220 VAC22.75 inType JType J20 ft
HX50-030-E-JJ-W23.0 kW230 VAC22.75 inType JType J20 ft
HX50-030-F-JJ-W23.0 kW240 VAC22.75 inType JType J20 ft
HX50-030-X-JJ-W23.0 kW200 VAC22.75 inType JType J20 ft
HX50-010-B-JK-W21.0 kW120 VAC11 inType JType K20 ft
HX50-020-B-JK-W22.0 kW120 VAC22.75 inType JType K20 ft
HX50-020-C-JK-W22.0 kW208 VAC15.75 inType JType K20 ft
HX50-020-D-JK-W22.0 kW220 VAC15.75 inType JType K20 ft
HX50-020-E-JK-W22.0 kW230 VAC15.75 inType JType K20 ft
HX50-020-F-JK-W22.0 kW240 VAC15.75 inType JType K20 ft
HX50-020-X-JK-W22.0 kW200 VAC15.75 inType JType K20 ft
HX50-030-C-JK-W23.0 kW208 VAC22.75 inType JType K20 ft
HX50-030-D-JK-W23.0 kW220 VAC22.75 inType JType K20 ft
HX50-030-E-JK-W23.0 kW230 VAC22.75 inType JType K20 ft
HX50-030-F-JK-W23.0 kW240 VAC22.75 inType JType K20 ft
HX50-030-X-JK-W23.0 kW200 VAC22.75 inType JType K20 ft
HX50-010-B-JR-W21.0 kW120 VAC11 inType JRTD20 ft
HX50-020-B-JR-W22.0 kW120 VAC22.75 inType JRTD20 ft
HX50-020-C-JR-W22.0 kW208 VAC15.75 inType JRTD20 ft
HX50-020-D-JR-W22.0 kW220 VAC15.75 inType JRTD20 ft
HX50-020-E-JR-W22.0 kW230 VAC15.75 inType JRTD20 ft
HX50-020-F-JR-W22.0 kW240 VAC15.75 inType JRTD20 ft
HX50-020-X-JR-W22.0 kW200 VAC15.75 inType JRTD20 ft
HX50-030-C-JR-W23.0 kW208 VAC22.75 inType JRTD20 ft
HX50-030-D-JR-W23.0 kW220 VAC22.75 inType JRTD20 ft
HX50-030-E-JR-W23.0 kW230 VAC22.75 inType JRTD20 ft
HX50-030-F-JR-W23.0 kW240 VAC22.75 inType JRTD20 ft
HX50-030-X-JR-W23.0 kW200 VAC22.75 inType JRTD20 ft
HX50-010-B-KJ-W21.0 kW120 VAC11 inType KType J20 ft
HX50-020-B-KJ-W22.0 kW120 VAC22.75 inType KType J20 ft
HX50-020-C-KJ-W22.0 kW208 VAC15.75 inType KType J20 ft
HX50-020-D-KJ-W22.0 kW220 VAC15.75 inType KType J20 ft
HX50-020-E-KJ-W22.0 kW230 VAC15.75 inType KType J20 ft
HX50-020-F-KJ-W22.0 kW240 VAC15.75 inType KType J20 ft
HX50-020-X-KJ-W22.0 kW200 VAC15.75 inType KType J20 ft
HX50-030-C-KJ-W23.0 kW208 VAC22.75 inType KType J20 ft
HX50-030-D-KJ-W23.0 kW220 VAC22.75 inType KType J20 ft
HX50-030-E-KJ-W23.0 kW230 VAC22.75 inType KType J20 ft
HX50-030-F-KJ-W23.0 kW240 VAC22.75 inType KType J20 ft
HX50-030-X-KJ-W23.0 kW200 VAC22.75 inType KType J20 ft
HX50-010-B-KK-W21.0 kW120 VAC11 inType KType K20 ft
HX50-020-B-KK-W22.0 kW120 VAC22.75 inType KType K20 ft
HX50-020-C-KK-W22.0 kW208 VAC15.75 inType KType K20 ft
HX50-020-D-KK-W22.0 kW220 VAC15.75 inType KType K20 ft
HX50-020-E-KK-W22.0 kW230 VAC15.75 inType KType K20 ft
HX50-020-F-KK-W22.0 kW240 VAC15.75 inType KType K20 ft
HX50-020-X-KK-W22.0 kW200 VAC15.75 inType KType K20 ft
HX50-030-C-KK-W23.0 kW208 VAC22.75 inType KType K20 ft
HX50-030-D-KK-W23.0 kW220 VAC22.75 inType KType K20 ft
HX50-030-E-KK-W23.0 kW230 VAC22.75 inType KType K20 ft
HX50-030-F-KK-W23.0 kW240 VAC22.75 inType KType K20 ft
HX50-030-X-KK-W23.0 kW200 VAC22.75 inType KType K20 ft
HX50-010-B-KR-W21.0 kW120 VAC11 inType KRTD20 ft
HX50-020-B-KR-W22.0 kW120 VAC22.75 inType KRTD20 ft
HX50-020-C-KR-W22.0 kW208 VAC15.75 inType KRTD20 ft
HX50-020-D-KR-W22.0 kW220 VAC15.75 inType KRTD20 ft
HX50-020-E-KR-W22.0 kW230 VAC15.75 inType KRTD20 ft
HX50-020-F-KR-W22.0 kW240 VAC15.75 inType KRTD20 ft
HX50-020-X-KR-W22.0 kW200 VAC15.75 inType KRTD20 ft
HX50-030-C-KR-W23.0 kW208 VAC22.75 inType KRTD20 ft
HX50-030-D-KR-W23.0 kW220 VAC22.75 inType KRTD20 ft
HX50-030-E-KR-W23.0 kW230 VAC22.75 inType KRTD20 ft
HX50-030-F-KR-W23.0 kW240 VAC22.75 inType KRTD20 ft
HX50-030-X-KR-W23.0 kW200 VAC22.75 inType KRTD20 ft
HX50-010-B-RJ-W21.0 kW120 VAC11 inRTDType J20 ft
HX50-020-B-RJ-W22.0 kW120 VAC22.75 inRTDType J20 ft
HX50-020-C-RJ-W22.0 kW208 VAC15.75 inRTDType J20 ft
HX50-020-D-RJ-W22.0 kW220 VAC15.75 inRTDType J20 ft
HX50-020-E-RJ-W22.0 kW230 VAC15.75 inRTDType J20 ft
HX50-020-F-RJ-W22.0 kW240 VAC15.75 inRTDType J20 ft
HX50-020-X-RJ-W22.0 kW200 VAC15.75 inRTDType J20 ft
HX50-030-C-RJ-W23.0 kW208 VAC22.75 inRTDType J20 ft
HX50-030-D-RJ-W23.0 kW220 VAC22.75 inRTDType J20 ft
HX50-030-E-RJ-W23.0 kW230 VAC22.75 inRTDType J20 ft
HX50-030-F-RJ-W23.0 kW240 VAC22.75 inRTDType J20 ft
HX50-030-X-RJ-W23.0 kW200 VAC22.75 inRTDType J20 ft
HX50-010-B-RK-W21.0 kW120 VAC11 inRTDType K20 ft
HX50-020-B-RK-W22.0 kW120 VAC22.75 inRTDType K20 ft
HX50-020-C-RK-W22.0 kW208 VAC15.75 inRTDType K20 ft
HX50-020-D-RK-W22.0 kW220 VAC15.75 inRTDType K20 ft
HX50-020-E-RK-W22.0 kW230 VAC15.75 inRTDType K20 ft
HX50-020-F-RK-W22.0 kW240 VAC15.75 inRTDType K20 ft
HX50-020-X-RK-W22.0 kW200 VAC15.75 inRTDType K20 ft
HX50-030-C-RK-W23.0 kW208 VAC22.75 inRTDType K20 ft
HX50-030-D-RK-W23.0 kW220 VAC22.75 inRTDType K20 ft
HX50-030-E-RK-W23.0 kW230 VAC22.75 inRTDType K20 ft
HX50-030-F-RK-W23.0 kW240 VAC22.75 inRTDType K20 ft
HX50-030-X-RK-W23.0 kW200 VAC22.75 inRTDType K20 ft
HX50-010-B-RR-W21.0 kW120 VAC11 inRTDRTD20 ft
HX50-020-B-RR-W22.0 kW120 VAC22.75 inRTDRTD20 ft
HX50-020-C-RR-W22.0 kW208 VAC15.75 inRTDRTD20 ft
HX50-020-D-RR-W22.0 kW220 VAC15.75 inRTDRTD20 ft
HX50-020-E-RR-W22.0 kW230 VAC15.75 inRTDRTD20 ft
HX50-020-F-RR-W22.0 kW240 VAC15.75 inRTDRTD20 ft
HX50-020-X-RR-W22.0 kW200 VAC15.75 inRTDRTD20 ft
HX50-030-C-RR-W23.0 kW208 VAC22.75 inRTDRTD20 ft
HX50-030-D-RR-W23.0 kW220 VAC22.75 inRTDRTD20 ft
HX50-030-E-RR-W23.0 kW230 VAC22.75 inRTDRTD20 ft
HX50-030-F-RR-W23.0 kW240 VAC22.75 inRTDRTD20 ft
HX50-030-X-RR-W23.0 kW200 VAC22.75 inRTDRTD20 ft