比较AODD泵的规格
泵型号 | PSB100 | PSD04 | PSD06 | PSD08 | PSD16 | PSD24 |
---|---|---|---|---|---|---|
耐用的机械设计 | ||||||
聚四氟乙烯(PTFE/PFA)材质流体路径 | ||||||
榫槽型密封圈 | ||||||
最大流量 | 95 lpm (25 gpm) | 14 lpm (3.6 gpm) | 28 lpm (7.4 gpm) | 63 lpm (16.6 gpm) | 142 lpm (37.5 gpm) | 372 lpm (98.3 gpm) |
连接尺寸 | Disk or WK Fittings | 1/4 in NPT 1/4 in BSP | 3/8 in NPT 3/8 in BSP | 1/2 in NPT 1/2 in BSP | 1 in NPT 1 in BSP | 1-1/2 in NPT 1-1/2 in BSP |
流通管路材质 | PTFE, PFA | PTFE, PFA | PTFE, PFA | PTFE, PFA | PTFE, PFA | PTFE, PFA |
最大供气压力 | 5.5 Bar (80 psi) | 7 Bar (100 psi) | 7 Bar (100 psi) | 7 Bar (100 psi) | 7 Bar (100 psi) | 7 Bar (100 psi) |
最小启动空气压力 | 1.4 Bar (20 psi) | 1.4 Bar (20 psi) | 1.4 Bar (20 psi) | 1.4 Bar (20 psi) | 1.4 Bar (20 psi) | 1.4 Bar (20 psi) |
最大液体温度 | 100°C (212°F) | 100°C (212°F) | 100°C (212°F) | 100°C (212°F) | 100°C (212°F) | 100°C (212°F) |
吸升高度 (Dry)* | 4 m (12 ft) | 2 m (6.5 ft) | 3 m (10 ft) | 3 m (10 ft) | 4 m (13 ft) | 5 m (16 ft) |
吸升高度 (Wet)* | - | 9.5 m (31 ft.) | 9.5 m (31 ft.) | 9.5 m (31 ft.) | 9.5 m (31 ft.) | 9.5 m (31 ft.) |
重量 | 15.7 kg (34.7 lb) | 1.4 kg (3.0 lb) | 3.1 kg (6.8 lb) | 9.0 kg (19.8 lb) | 18.2 kg (40.1 lb) | 43.2 kg (95.2 lb) |
气源接口 | 1/2 in FNPT | 1/8 in FNPT | 1/8 in FNPT | 1/4 in FNPT | 1/4 in FNPT | 1/4 in FNPT |
保修期 | 两年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
泵型号 | PSB100 | PSD04 | PSD06 | PSD08 | PSD16 | PSD24 |
*可能根据不同配置。 吸升高度会随着时间的推移而减少。 推荐的安装水平高于液态源1米以上。 联系人White Knight 获得更多信息。
泵的性能和尺寸
PSB100 性能曲线

PSD04 性能曲线

PSD06 性能曲线

PSD08 性能曲线

PSD16 性能曲线

PSD24 性能曲线
