
PFA Tubing
iPolymer offers three types of High Purity Tubing. All three are classified as High Purity solutions for ultra-clean applications and are excellent with corrosive media. The tubing choices are UL 94 VO Flammability Rated. They resist combustion and do not promote flame spread. They are also approved for use in food contact applications in compliance with FDA regulation: 21 CFR 177.1550.
- Polytetrafluoroethylene (PTFE) Tubing
- Fluorinated Ethylene-Propylene (FEP) Tubing
- Perfluoroalkoxy (PFA) Tubing
Specifications
PTFE Tubing
Item # | Outer Diameter | Inner Diameter | Wall Thickness |
---|---|---|---|
PTFE-250-030 | 1/4 in | 3/16 in | .030 in |
PTFE-250-062 | 1/4 in | 1/8 in | .062 in |
PTFE-375-030 | 3/8 in | 5/16 in | .030 in |
PTFE-375-062 | 3/8 in | 1/4 in | .062 in |
PTFE-500-030 | 1/2 in | 7/16 in | .030 in |
PTFE-500-062 | 1/2 in | 3/8 in | .062 in |
PTFE-625-062 | 5/8 in | 1/2 in | .062 in |
PTFE-750-062 | 3/4 in | 5/8 in | .062 in |
PTFE-875-062 | 7/8 in | 3/4 in | .062 in |
PTFE-1000-062 | 1 in | 7/8 in | .062 in |
PTFE-125-030 | 1/8 in | 1/16 in | .030 in |
PFA Tubing
Item # | Outer Diameter | Inner Diameter | Wall Thickness |
---|---|---|---|
PFA-125-030 | 1/8 in | 1/16 in | .030 in |
PFA-188-030 | 3/16 in | 1/8 in | .030 in |
PFA-250-030 | 1/4 in | 3/16 in | .030 in |
PFA-250-062 | 1/4 in | 1/8 in | .062 in |
PFA-313-030 | 5/16 in | 1/4 in | .030 in |
PFA-375-030 | 3/8 in | 5/16 in | .030 in |
PFA-375-062 | 3/8 in | 1/4 in | .062 in |
PFA-500-030 | 1/2 in | 7/16 in | .030 in |
PFA-500-062 | 1/2 in | 3/8 in | .062 in |
PFA-625-030 | 5/8 in | 9/16 in | .030 in |
PFA-625-062 | 5/8 in | 1/2 in | .062 in |
FEP Tubing
FEP-250-030 | 1/4 in | 3/16 in | .030 in |
FEP-250-047 | 1/4 in | 5/32 in | .047 in |
FEP-250-062 | 1/4 in | 1/8 in | .062 in |
FEP-313-062 | 5/16 in | 3/16 in | .062 in |
FEP-375-030 | 3/8 in | 5/16 in | .030 in |
FEP-375-062 | 3/8 in | 1/4 in | .062 in |
FEP-500-030 | 1/2 in | 7/16 in | .030 in |
FEP-500-062 | 1/2 in | 3/8 in | .062 in |
FEP-1000-062 | 1 in | 7/8 in | .062 in |
FEP-1125-062 | 1-1/8 in | 1 in | .062 in |